Gemeinsam sind wir stärker! Die aktion ./. arbeitsunrecht unterstützt Beschäftigte, Betriebsräte und Gewerkschafter:innen gegen Union Busting. Unsere Arbeit wirkt. ► Wirken Sie mit!
► Werden Sie jetzt Fördermitglied!
Hennes & Mauritz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Unternehmen | Name = H & M Hennes & Mauritz AB | Logo = H&M-Logo.svg | Unternehmensform = Aktiebolag (Aktiengesellscha…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | '''H&M''' (Kurzform für '''Hennes & Mauritz''') ist ein [[Schweden|schwedisches]] [[Textilhandel]]s­unternehmen aus [[Stockholm]]. | |
− | + | H&M gehört hinter Inditex (Zara) zu den größten Textil-Einzelhandelsketten der Welt. Der mit Abstand wichtigste Absatzmarkt war Deutschland, gefolgt von den USA und Großbritannien. | |
− | | | + | |
− | + | Zum [[Konzern]] gehören seit 2007 nach [[Unternehmenskauf|Unternehmenskäufen]] weitere Marken, die zum Teil über eigene Ladengeschäfte vertrieben werden.<ref>[http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/hundm-voll-anderer-geschichten/7621684.html ''Voll anderer Geschichten''], tagesspiegel.de, 13. Januar 2013</ref> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Union Busting == | == Union Busting == |
Version vom 23. September 2020, 12:05 Uhr
H&M (Kurzform für Hennes & Mauritz) ist ein schwedisches Textilhandelsunternehmen aus Stockholm. H&M gehört hinter Inditex (Zara) zu den größten Textil-Einzelhandelsketten der Welt. Der mit Abstand wichtigste Absatzmarkt war Deutschland, gefolgt von den USA und Großbritannien.
Zum Konzern gehören seit 2007 nach Unternehmenskäufen weitere Marken, die zum Teil über eigene Ladengeschäfte vertrieben werden.[1]
Union Busting
Negativ-Preise + Image-Kampagnen
Big Brother Award
#Freitag13
- ↑ Voll anderer Geschichten, tagesspiegel.de, 13. Januar 2013