Gemeinsam sind wir stärker! Die aktion ./. arbeitsunrecht unterstützt Beschäftigte, Betriebsräte und Gewerkschafter:innen gegen Union Busting. Unsere Arbeit wirkt. ► Wirken Sie mit!
► Werden Sie jetzt Fördermitglied!
Flink: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
PK2021 (Diskussion | Beiträge) |
PK2021 (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
==#Freitag13== | ==#Freitag13== | ||
| − | |||
== Investoren / Besitzer == | == Investoren / Besitzer == | ||
| Zeile 24: | Zeile 23: | ||
==Arbeitsbeziehungen + Union Busting== | ==Arbeitsbeziehungen + Union Busting== | ||
| − | |||
== Union Busting durch die Kanzlei Pusch Wahlig == | == Union Busting durch die Kanzlei Pusch Wahlig == | ||
| + | ==Arbeitsbedingungen== | ||
| − | |||
===Befristungen=== | ===Befristungen=== | ||
| − | |||
| − | |||
===Bezahlung=== | ===Bezahlung=== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Geschäftsgebahren + Konkurrenzkampf == | == Geschäftsgebahren + Konkurrenzkampf == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Nachweise / Quellen== | ==Nachweise / Quellen== | ||
Version vom 9. Januar 2023, 14:14 Uhr
| Flink SE
| |
|---|---|
|
| |
| Rechtsform | SE |
| Gründung | 2020 |
| Sitz | Berlin, Vorlage:Deutschland |
| Leitung | Christoph Cordes (Vorstand) |
| Mitarbeiterzahl | 12.000 (2021) |
| Umsatz | ca. 500 Mio. Euro (2021) |
| Branche | Onlinedienste, Lieferdienst |
Flink SE ist ein deutscher On-Demand-Lieferservice, der Artikel des täglichen Gebrauchs direkt an Verbraucher liefert. Das Unternehmen ist der größte Drittanbieter-Lieferservice in Europa. Flink beliefert nach eigenen Angaben an über 140 Standorten in mehr als 60 Städten Europas bis zu 10 Millionen Kunden.[1]