Gemeinsam sind wir stärker! Die aktion ./. arbeitsunrecht unterstützt Beschäftigte, Betriebsräte und Gewerkschafter:innen gegen Union Busting. Unsere Arbeit wirkt. ► Wirken Sie mit!
► Werden Sie jetzt Fördermitglied!
Ryanair: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Infox Unternehmen eingefügt) |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Name = Ryanair | | Name = Ryanair | ||
| Logo = Ryanair_logo_new_wikicommons.png | | Logo = Ryanair_logo_new_wikicommons.png | ||
| − | | Unternehmensform = [[ | + | | Unternehmensform = [[Designated Activity Company]] (DAC) nach irischem Recht. Die Fluglinie gehört der [[Ryanair Holdings PLC]] |
| ISIN = IE00BYTBXV33 | | ISIN = IE00BYTBXV33 | ||
| Gründungsdatum = 1985 | | Gründungsdatum = 1985 | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| Auflösungsgrund = | | Auflösungsgrund = | ||
| Sitz = [[Dublin]]</br> | | Sitz = [[Dublin]]</br> | ||
| − | + | Operative Basis ist der [[Flughafen]] [[London Stansted Airport]]. Der Sitz in Irland dient der Steuervermeidung. | |
| Leitung = [[Eddie Wilson]] | | Leitung = [[Eddie Wilson]] | ||
| Mitarbeiterzahl = 17.268<ref name="gb2020" /> <small>(31. März 2020)</small> | | Mitarbeiterzahl = 17.268<ref name="gb2020" /> <small>(31. März 2020)</small> | ||
| Umsatz = 8,4 Milliarden [[Euro|€]]<ref name="gb2020" /> <small>(April 2019–März 2020)</small> | | Umsatz = 8,4 Milliarden [[Euro|€]]<ref name="gb2020" /> <small>(April 2019–März 2020)</small> | ||
| − | |||
| Stand = 5.5.2021 | | Stand = 5.5.2021 | ||
| Branche = [[Flugverkehr]], [[Tourismus]] | | Branche = [[Flugverkehr]], [[Tourismus]] | ||
Version vom 5. Mai 2021, 16:09 Uhr
| Ryanair
| |
|---|---|
|
| |
| Rechtsform | Designated Activity Company (DAC) nach irischem Recht. Die Fluglinie gehört der Ryanair Holdings PLC |
| ISIN | IE00BYTBXV33 |
| Gründung | 1985 |
| Sitz | Dublin Operative Basis ist der Flughafen London Stansted Airport. Der Sitz in Irland dient der Steuervermeidung. |
| Leitung | Eddie Wilson |
| Mitarbeiterzahl | 17.268[1] (31. März 2020) |
| Umsatz | 8,4 Milliarden €[1] (April 2019–März 2020) |
| Branche | Flugverkehr, Tourismus |
| Website | www.ryanair.com
|
| Stand: 5.5.2021 | |
Ryanair ist die größte Billigfluglinie Europas.[2]
Streik 2018
Nachweise / Quellen
- ↑ 1,0 1,1 Referenzfehler: Es ist ein ungültiger
<ref>-Tag vorhanden: Für die Referenz namensgb2020wurde kein Text angegeben. - ↑ Autor Vorname Nachname: Titel des Artikels, Medium, Veröffentlichungsdatum 19.4.2021, URL https://arbeitsunrecht.de, abgerufen am 19.4.2021.