Gemeinsam sind wir stärker! Die aktion ./. arbeitsunrecht unterstützt Beschäftigte, Betriebsräte und Gewerkschafter:innen gegen Union Busting. Unsere Arbeit wirkt. ► Wirken Sie mit!
► Werden Sie jetzt Fördermitglied!
Ryanair: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| Homepage = [http://www.ryanair.com/de/ www.ryanair.com] | | Homepage = [http://www.ryanair.com/de/ www.ryanair.com] | ||
}} | }} | ||
| − | Ryanair ist die größte [[Billigfluglinien | Billigfluglinie]] Europas.<ref> | + | Ryanair ist die größte [[Billigfluglinien | Billigfluglinie]] Europas.<ref>Ryanair befördert die meisten Passagiere in Europa, Handelsblatt, 13.1.2020, https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/luftfahrt-ryanair-befoerdert-die-meisten-passagiere-in-europa/25427424.html, abgerufen am 5.5.2021.</ref> |
==Streik 2018 == | ==Streik 2018 == | ||
Version vom 5. Mai 2021, 16:48 Uhr
| Ryanair
| |
|---|---|
|
| |
| Rechtsform | Designated Activity Company (DAC) nach irischem Recht. |
| Mutter | Ryanair Holdings PLC |
| Töchter | Malta Air, Laudamotion, Buzz |
| ISIN | IE00BYTBXV33 |
| Gründung | 1985 |
| Sitz | Dublin Operative Basis ist der Flughafen London Stansted Airport. Der Sitz in Irland dient der Steuervermeidung. |
| Leitung | Eddie Wilson |
| Mitarbeiterzahl | 17.268 (31. März 2020) |
| Umsatz | 8,4 Milliarden € (April 2019–März 2020) |
| Gewinn | 0,64 Milliarden € (April 2019–März 2020) |
| Branche | Flugverkehr, Tourismus |
| Website | www.ryanair.com
|
| Stand: 5.5.2021 | |
Ryanair ist die größte Billigfluglinie Europas.[1]
Streik 2018
Nachweise / Quellen
- ↑ Ryanair befördert die meisten Passagiere in Europa, Handelsblatt, 13.1.2020, https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/luftfahrt-ryanair-befoerdert-die-meisten-passagiere-in-europa/25427424.html, abgerufen am 5.5.2021.