Gemeinsam sind wir stärker! Die aktion ./. arbeitsunrecht unterstützt Beschäftigte, Betriebsräte und Gewerkschafter:innen gegen Union Busting. Unsere Arbeit wirkt. ► Wirken Sie mit!
► Werden Sie jetzt Fördermitglied!
Ryanair: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| Homepage = [http://www.ryanair.com/de/ www.ryanair.com] | | Homepage = [http://www.ryanair.com/de/ www.ryanair.com] | ||
}} | }} | ||
| − | Ryanair ist die größte [[Billigfluglinien | Billigfluglinie]] Europas.<ref>Ryanair befördert die meisten Passagiere in Europa, | + | Ryanair ist die größte [[Billigfluglinien | Billigfluglinie]] Europas.<ref>Ryanair befördert die meisten Passagiere in Europa, [https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/luftfahrt-ryanair-befoerdert-die-meisten-passagiere-in-europa/25427424.html Handelsblatt], 13.1.2020, abgerufen am 5.5.2021.</ref> Ryanair beförderte 2016 mit 117 Mio. Passagieren erstmals mehr Personen als der Lufthansa-Konzern, der die größte europäische Flugzeugflotte unterhält. 2019 waren es bereits 152,4 Millionen Passagiere. |
| − | ==Streik 2018 == | + | Gemessen an reinen Passagierzahlen liegt Ryanair auf weltweit auf Platz 4. Die Low Cost-Airline gehört gemessen an Passagierkilometern allerdings nicht in die Top 10 der größten Fluggesellschaften der Welt, da Ryanair im Gegensatz etwa zur Lufthansa auf Kurz- und Mittelstreckenflüge spezialisiert ist.<ref>Liste der größten Fluggesellschaften der Welt, [https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_gr%C3%B6%C3%9Ften_Fluggesellschaften_der_Welt wikipedia], abgerufen am 5.5.2021.</ref> |
| + | |||
| + | ==Streik 2018== | ||
==Nachweise / Quellen== | ==Nachweise / Quellen== | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie:Unternehmen]] | [[Kategorie:Unternehmen]] | ||
Aktuelle Version vom 6. Mai 2021, 12:48 Uhr
| Ryanair
| |
|---|---|
|
| |
| Rechtsform | Designated Activity Company (DAC) nach irischem Recht. |
| Mutter | Ryanair Holdings PLC |
| Töchter | Malta Air, Laudamotion, Buzz |
| ISIN | IE00BYTBXV33 |
| Gründung | 1985 |
| Sitz | Dublin Operative Basis ist der Flughafen London Stansted Airport. Der Sitz in Irland dient der Steuervermeidung. |
| Leitung | Eddie Wilson |
| Mitarbeiterzahl | 17.268 (31. März 2020) |
| Umsatz | 8,4 Milliarden € (April 2019–März 2020) |
| Gewinn | 0,64 Milliarden € (April 2019–März 2020) |
| Branche | Flugverkehr, Tourismus |
| Website | www.ryanair.com
|
| Stand: 5.5.2021 | |
Ryanair ist die größte Billigfluglinie Europas.[1] Ryanair beförderte 2016 mit 117 Mio. Passagieren erstmals mehr Personen als der Lufthansa-Konzern, der die größte europäische Flugzeugflotte unterhält. 2019 waren es bereits 152,4 Millionen Passagiere.
Gemessen an reinen Passagierzahlen liegt Ryanair auf weltweit auf Platz 4. Die Low Cost-Airline gehört gemessen an Passagierkilometern allerdings nicht in die Top 10 der größten Fluggesellschaften der Welt, da Ryanair im Gegensatz etwa zur Lufthansa auf Kurz- und Mittelstreckenflüge spezialisiert ist.[2]
Streik 2018
Nachweise / Quellen
- ↑ Ryanair befördert die meisten Passagiere in Europa, Handelsblatt, 13.1.2020, abgerufen am 5.5.2021.
- ↑ Liste der größten Fluggesellschaften der Welt, wikipedia, abgerufen am 5.5.2021.