Gemeinsam sind wir stärker! Die aktion ./. arbeitsunrecht unterstützt Beschäftigte, Betriebsräte und Gewerkschafter:innen gegen Union Busting. Unsere Arbeit wirkt. ► Wirken Sie mit!
► Werden Sie jetzt Fördermitglied!
Vorlage:Infobox Unternehmen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Tausendfach verwendet}} <onlyinclude>{| class="toccolours float-right toptextcells infobox" style="font-size:90%; max-width:25em; margin-top:0;" id="Vorlage_…“) |
(Kategorie) |
||
(23 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | <onlyinclude> | |
− | <onlyinclude>{| class=" | + | {| class="wikitable" style="float:right; font-size:90%; max-width:25em; margin-top:0;" |
|- | |- | ||
− | !colspan="2" | + | !colspan="2" style="font-size:110%;"| {{#if: {{{Name|}}} | {{{Name}}} }} |
{{#if: {{{Logo|}}} | <nowiki /> | {{#if: {{{Logo|}}} | <nowiki /> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} colspan="2" style="padding:1em 0; text-align:center;" {{!}} {{#if<includeonly>exist:Media:{{{Logo}}}</includeonly><noinclude>:true</noinclude> | {{!}} colspan="2" style="padding:1em 0; text-align:center;" {{!}} {{#if<includeonly>exist:Media:{{{Logo}}}</includeonly><noinclude>:true</noinclude> | ||
| [[Datei:{{{Logo}}}|250x125px|rahmenlos|zentriert|Logo]] | | [[Datei:{{{Logo}}}|250x125px|rahmenlos|zentriert|Logo]] | ||
− | | {{{Logo} | + | | {{{Logo}}} |
}} | }} | ||
}} | }} | ||
− | |- | + | {{#if: {{{Unternehmensform|}}} | <nowiki /> |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} style="font-weight:bold;" {{!}} Rechtsform | |
− | }}{{ | + | {{!}} {{{Unternehmensform}}} |
+ | }}{{#if: {{{Mutter|}}} | <nowiki /> | ||
+ | {{!}}- | ||
+ | {{!}} style="font-weight:bold;" {{!}} Mutter | ||
+ | {{!}} {{{Mutter}}} | ||
+ | }}{{#if: {{{Töchter|}}} | <nowiki /> | ||
+ | {{!}}- | ||
+ | {{!}} style="font-weight:bold;" {{!}} Töchter | ||
+ | {{!}} {{{Töchter}}} | ||
+ | }}{{#if: {{{ISIN|}}} | <nowiki /> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | {{!}} style="font-weight:bold;" {{!}} | + | {{!}} style="font-weight:bold;" {{!}} ISIN |
− | {{!}} | + | {{!}} {{{ISIN}}} |
}}{{#if: {{{Gründungsdatum|}}} | <nowiki /> | }}{{#if: {{{Gründungsdatum|}}} | <nowiki /> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | {{!}} style="font-weight:bold;" {{!}} | + | {{!}} style="font-weight:bold;" {{!}} Gründung |
{{!}} {{{Gründungsdatum}}} | {{!}} {{{Gründungsdatum}}} | ||
}}{{#if: {{{Auflösungsdatum|}}} | <nowiki /> | }}{{#if: {{{Auflösungsdatum|}}} | <nowiki /> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | {{!}} style="font-weight:bold;" {{!}} | + | {{!}} style="font-weight:bold;" {{!}} Auflösung |
{{!}} {{{Auflösungsdatum}}} | {{!}} {{{Auflösungsdatum}}} | ||
}}{{#if: {{{Auflösungsgrund|}}} | <nowiki /> | }}{{#if: {{{Auflösungsgrund|}}} | <nowiki /> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} style="font-weight:bold;" {{!}} Auflösungsgrund | {{!}} style="font-weight:bold;" {{!}} Auflösungsgrund | ||
− | {{!}} {{{Auflösungsgrund}}} }} | + | {{!}} {{{Auflösungsgrund}}} |
− | + | }}{{#if: {{{Sitz|}}} | <nowiki /> | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} style="font-weight:bold; padding-right:0.8em" {{!}} Sitz | |
+ | {{!}} {{{Sitz|}}} | ||
}}{{#if: {{{Leitung|}}} | <nowiki /> | }}{{#if: {{{Leitung|}}} | <nowiki /> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | {{!}} style="font-weight:bold; padding-right:0.8em" {{!}} | + | {{!}} style="font-weight:bold; padding-right:0.8em" {{!}} Leitung |
− | {{!}} | + | {{!}} {{{Leitung|}}} |
− | |||
}}{{#if: {{{Mitarbeiterzahl|}}} | <nowiki /> | }}{{#if: {{{Mitarbeiterzahl|}}} | <nowiki /> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | {{!}} style="font-weight:bold; padding-right:0.8em" {{!}} | + | {{!}} style="font-weight:bold; padding-right:0.8em" {{!}} Mitarbeiterzahl |
− | {{!}} | + | {{!}} {{{Mitarbeiterzahl|}}} |
− | |||
}}{{#if: {{{Umsatz|}}} | <nowiki /> | }}{{#if: {{{Umsatz|}}} | <nowiki /> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | {{!}} style="font-weight:bold;" {{!}} | + | {{!}} style="font-weight:bold;" {{!}} Umsatz |
{{!}} {{{Umsatz}}} | {{!}} {{{Umsatz}}} | ||
+ | }}{{#if: {{{Gewinn|}}} | <nowiki /> | ||
+ | {{!}}- | ||
+ | {{!}} style="font-weight:bold;" {{!}} Gewinn | ||
+ | {{!}} {{{Gewinn}}} | ||
}}{{#if: {{{Branche|}}} | <nowiki /> | }}{{#if: {{{Branche|}}} | <nowiki /> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | {{!}} style="font-weight:bold;" {{!}} | + | {{!}} style="font-weight:bold;" {{!}} Branche |
{{!}} {{{Branche}}} | {{!}} {{{Branche}}} | ||
}}{{#if: {{{Homepage|}}} | <nowiki /> | }}{{#if: {{{Homepage|}}} | <nowiki /> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} style="font-weight:bold;" {{!}} Website | {{!}} style="font-weight:bold;" {{!}} Website | ||
− | {{! | + | {{!}}{{{Homepage}}} }} |
− | + | {{#if: {{{Stand|}}} | <nowiki /> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | {{!}} style="font- | + | {{!}} colspan="2" style="font-size:80%;" {{!}} Stand: {{{Stand<noinclude>|{{LOCALYEAR}}</noinclude>}}} |
− | + | }} | |
− | + | |}</onlyinclude> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | === Benutzung === | |
− | + | Um diese Vorlage in eine Seite einzubinden, musst du nur diesen Code kopieren und unter "Quelltext bearbeiten" einfügen. Beispiele finden sich hier: [[Ryanair]], [[Amazon]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Vergiss nicht die Daten auszutauschen und anzugleichen! Wenn Du ein Feld frei lässt, wird es nicht angezeigt. Du musst also keine Zeile löschen. | |
− | + | <b><u>Kopiervorlage</u></b> | |
− | | | + | <code><pre>{{Infobox Unternehmen |
− | | | + | | Name = Halbgott & Söhne |
− | + | | Logo = Amazon.com-Logo.svg | |
− | | | + | | Unternehmensform = [[GmbH]] |
− | + | | Mutter = | |
− | }}</ | + | | Töchter = |
+ | | ISIN = US0231351067 | ||
+ | | Gründungsdatum = 1871 | ||
+ | | Auflösungsdatum = 2030 | ||
+ | | Auflösungsgrund = Generalstreik | ||
+ | | Sitz = [[Seattle]], [[Washington (Bundesstaat)|Washington]]</br> | ||
+ | Unternehmenszentrale und Verwaltungssitz für Europa befinden sich in Luxemburg, das deutsche Management sitzt in München. | ||
+ | | Leitung = [[Hugo Halbgott]] (Präsident, [[CEO]] und Chairman) | ||
+ | | Mitarbeiterzahl = 840.400 <small>(März 2020)</small> | ||
+ | | Umsatz = 280 Mrd. US-Dollar <small>(2019)</small> | ||
+ | | Gewinn = | ||
+ | | Stand = 8.12.2020 | ||
+ | | Branche = [[Versandhandel]], [[Elektronischer Handel|Onlinehandel]], [[digitale Distribution]], [[Cloud Computing]] | ||
+ | | Homepage = [https://www.amazon.com/ amazon.com], [https://www.amazon.de/ amazon.de] und weitere | ||
+ | }}</pre></code> | ||
− | + | [[Kategorie:Vorlage]] |
Aktuelle Version vom 18. Mai 2021, 17:56 Uhr
|
---|
Benutzung
Um diese Vorlage in eine Seite einzubinden, musst du nur diesen Code kopieren und unter "Quelltext bearbeiten" einfügen. Beispiele finden sich hier: Ryanair, Amazon
Vergiss nicht die Daten auszutauschen und anzugleichen! Wenn Du ein Feld frei lässt, wird es nicht angezeigt. Du musst also keine Zeile löschen.
Kopiervorlage
{{Infobox Unternehmen
| Name = Halbgott & Söhne
| Logo = Amazon.com-Logo.svg
| Unternehmensform = [[GmbH]]
| Mutter =
| Töchter =
| ISIN = US0231351067
| Gründungsdatum = 1871
| Auflösungsdatum = 2030
| Auflösungsgrund = Generalstreik
| Sitz = [[Seattle]], [[Washington (Bundesstaat)|Washington]]</br>
Unternehmenszentrale und Verwaltungssitz für Europa befinden sich in Luxemburg, das deutsche Management sitzt in München.
| Leitung = [[Hugo Halbgott]] (Präsident, [[CEO]] und Chairman)
| Mitarbeiterzahl = 840.400 <small>(März 2020)</small>
| Umsatz = 280 Mrd. US-Dollar <small>(2019)</small>
| Gewinn =
| Stand = 8.12.2020
| Branche = [[Versandhandel]], [[Elektronischer Handel|Onlinehandel]], [[digitale Distribution]], [[Cloud Computing]]
| Homepage = [https://www.amazon.com/ amazon.com], [https://www.amazon.de/ amazon.de] und weitere
}}