Gemeinsam sind wir stärker! Die aktion ./. arbeitsunrecht unterstützt Beschäftigte, Betriebsräte und Gewerkschafter:innen gegen Union Busting. Unsere Arbeit wirkt. ► Wirken Sie mit!
► Werden Sie jetzt Fördermitglied!
Hennes & Mauritz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''H&M''' (Kurzform für '''Hennes & Mauritz''') ist ein [[Schweden|schwedisches]] [[Textilhandel]]s­unternehmen. | '''H&M''' (Kurzform für '''Hennes & Mauritz''') ist ein [[Schweden|schwedisches]] [[Textilhandel]]s­unternehmen. | ||
− | H&M gehört hinter [[Inditex]] ([[Zara]]) zu den größten Textil-Einzelhandelsketten der Welt. Der mit Abstand wichtigste Absatzmarkt ist Deutschland (Stand:2019, 3,2 Mrd. EUR Umsatz), gefolgt von den USA (3 Mrd.).<ref>[https://de.statista.com/statistik/daten/studie/159062/umfrage/bruttoumsaetze-des-h-m-konzerns-nach-laendern-seit-2008/ ''Nettoumsatz von Hennes & Mauritz (H&M) weltweit nach Ländern im Geschäftsjahr 2019 ''] Statista, 23.9.2020</ref> | + | |
+ | H&M gehört hinter [[Inditex]] ([[Zara]]) zu den größten Textil-Einzelhandelsketten der Welt. Der mit Abstand wichtigste Absatzmarkt ist Deutschland (Stand:2019, 3,2 Mrd. EUR Umsatz), gefolgt von den USA (3 Mrd.), Großbritannien, Frankreich und China.<ref>[https://de.statista.com/statistik/daten/studie/159062/umfrage/bruttoumsaetze-des-h-m-konzerns-nach-laendern-seit-2008/ ''Nettoumsatz von Hennes & Mauritz (H&M) weltweit nach Ländern im Geschäftsjahr 2019 ''] Statista, 23.9.2020</ref> | ||
+ | |||
+ | Die deutsche H&M-Firmenzentrale sitzt in Hamburg, ebenso das zentrale H&M-Lager, das über den Hamburger Hafen beliefert wird. H&M produziert über eine Kette von Sub-Unternehmern in Niedriglohnländern, vor allem in Asien. | ||
Zum [[Konzern]] gehören seit 2007 nach [[Unternehmenskauf|Unternehmenskäufen]] weitere Marken, die zum Teil über eigene Ladengeschäfte vertrieben werden.<ref>[http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/hundm-voll-anderer-geschichten/7621684.html ''Voll anderer Geschichten''], tagesspiegel.de, 13. Januar 2013</ref> | Zum [[Konzern]] gehören seit 2007 nach [[Unternehmenskauf|Unternehmenskäufen]] weitere Marken, die zum Teil über eigene Ladengeschäfte vertrieben werden.<ref>[http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/hundm-voll-anderer-geschichten/7621684.html ''Voll anderer Geschichten''], tagesspiegel.de, 13. Januar 2013</ref> |
Version vom 23. September 2020, 14:00 Uhr
H&M (Kurzform für Hennes & Mauritz) ist ein schwedisches Textilhandelsunternehmen.
H&M gehört hinter Inditex (Zara) zu den größten Textil-Einzelhandelsketten der Welt. Der mit Abstand wichtigste Absatzmarkt ist Deutschland (Stand:2019, 3,2 Mrd. EUR Umsatz), gefolgt von den USA (3 Mrd.), Großbritannien, Frankreich und China.[1]
Die deutsche H&M-Firmenzentrale sitzt in Hamburg, ebenso das zentrale H&M-Lager, das über den Hamburger Hafen beliefert wird. H&M produziert über eine Kette von Sub-Unternehmern in Niedriglohnländern, vor allem in Asien.
Zum Konzern gehören seit 2007 nach Unternehmenskäufen weitere Marken, die zum Teil über eigene Ladengeschäfte vertrieben werden.[2]
Union Busting
Negativ-Preise + Image-Kampagnen
Big Brother Award
#Freitag13
Einzelnachweise
- ↑ Nettoumsatz von Hennes & Mauritz (H&M) weltweit nach Ländern im Geschäftsjahr 2019 Statista, 23.9.2020
- ↑ Voll anderer Geschichten, tagesspiegel.de, 13. Januar 2013