Gemeinsam sind wir stärker! Die aktion ./. arbeitsunrecht unterstützt Beschäftigte, Betriebsräte und Gewerkschafter:innen gegen Union Busting. Unsere Arbeit wirkt. ► Wirken Sie mit!
► Werden Sie jetzt Fördermitglied!
Ryanair: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Name = Ryanair | | Name = Ryanair | ||
| Logo = Ryanair_logo_new_wikicommons.png | | Logo = Ryanair_logo_new_wikicommons.png | ||
| − | | Unternehmensform = [[Designated Activity Company]] (DAC) nach irischem Recht. | + | | Unternehmensform = [[Designated Activity Company]] (DAC) nach irischem Recht. |
| + | | Mutter = [[Ryanair Holdings PLC]] | ||
| + | | Töchter = [[Malta Air]], [[Laudamotion]] | ||
| ISIN = IE00BYTBXV33 | | ISIN = IE00BYTBXV33 | ||
| Gründungsdatum = 1985 | | Gründungsdatum = 1985 | ||
| Zeile 12: | Zeile 14: | ||
| Mitarbeiterzahl = 17.268 <small>(31. März 2020)</small> | | Mitarbeiterzahl = 17.268 <small>(31. März 2020)</small> | ||
| Umsatz = 8,4 Milliarden [[Euro|€]] <small>(April 2019–März 2020)</small> | | Umsatz = 8,4 Milliarden [[Euro|€]] <small>(April 2019–März 2020)</small> | ||
| + | | Gewinn = | ||
| Stand = 5.5.2021 | | Stand = 5.5.2021 | ||
| Branche = [[Flugverkehr]], [[Tourismus]] | | Branche = [[Flugverkehr]], [[Tourismus]] | ||
Version vom 5. Mai 2021, 16:26 Uhr
| Ryanair
| |
|---|---|
|
| |
| Rechtsform | Designated Activity Company (DAC) nach irischem Recht. |
| Mutter | Ryanair Holdings PLC |
| Töchter | Malta Air, Laudamotion |
| ISIN | IE00BYTBXV33 |
| Gründung | 1985 |
| Sitz | Dublin Operative Basis ist der Flughafen London Stansted Airport. Der Sitz in Irland dient der Steuervermeidung. |
| Leitung | Eddie Wilson |
| Mitarbeiterzahl | 17.268 (31. März 2020) |
| Umsatz | 8,4 Milliarden € (April 2019–März 2020) |
| Branche | Flugverkehr, Tourismus |
| Website | www.ryanair.com
|
| Stand: 5.5.2021 | |
Ryanair ist die größte Billigfluglinie Europas.[1]
Streik 2018
Nachweise / Quellen
- ↑ Autor Vorname Nachname: Titel des Artikels, Medium, Veröffentlichungsdatum 19.4.2021, URL https://arbeitsunrecht.de, abgerufen am 19.4.2021.