Gemeinsam sind wir stärker! Die aktion ./. arbeitsunrecht unterstützt Beschäftigte, Betriebsräte und Gewerkschafter:innen gegen Union Busting. Unsere Arbeit wirkt. ► Wirken Sie mit!
► Werden Sie jetzt Fördermitglied!
Neupack: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
PK2021 (Diskussion | Beiträge) |
PK2021 (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| Homepage = http://www.neupack.de/ | | Homepage = http://www.neupack.de/ | ||
}} | }} | ||
| + | == Fälle von Union Busting == | ||
| + | * Fall1 | ||
| + | * Fall2 | ||
| + | ===Union Busting Methoden=== | ||
| + | == Arbeitsbedingungen == | ||
| + | == #Freitag13 == | ||
| + | == Proteste == | ||
| + | ==Gerichtsprozesse== | ||
| + | ==Union Buster auf Unternehmensseite== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Quellen / Nachweise== | ||
| + | <references /> | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Unternehmen]] | ||
| + | [[Kategorie:Start-up]] | ||
| + | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
Version vom 9. Februar 2022, 15:45 Uhr
| Neupack Verpackungen GmbH & Co. KG
| |
|---|---|
|
| |
| Rechtsform | GmbH & Co. KG |
| Gründung | 1959 |
| Sitz | Hamburg, Deutschland |
| Leitung | Geschäftsführer: Jens Krüger, Lars Krüger |
| Mitarbeiterzahl | 222 [1] |
| Umsatz | 77,7 Mio. Euro (Schätzung) |
| Branche | Verpackungsindustrie |
| Website | http://www.neupack.de/ |
Fälle von Union Busting
- Fall1
- Fall2
Union Busting Methoden
Arbeitsbedingungen
#Freitag13
Proteste
Gerichtsprozesse
Union Buster auf Unternehmensseite
Quellen / Nachweise
- ↑ https://die-deutsche-wirtschaft.de/famu_top/neupack-verpackungen-gmbh-co-kg-hamburg-umsatz-mitarbeiterzahl/ DIE DEUTSCHE WIRTSCHAFT 22.10.2021
