Gemeinsam sind wir stärker! Die aktion ./. arbeitsunrecht unterstützt Beschäftigte, Betriebsräte und Gewerkschafter:innen gegen Union Busting. Unsere Arbeit wirkt. ► Wirken Sie mit!
► Werden Sie jetzt Fördermitglied!
Chronologie: Flugverkehr nach Corona: Unterschied zwischen den Versionen
Office (Diskussion | Beiträge) (→2020) |
|||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
'''19. Februar''' - Das Champions-League-Spiel zwischen Atalanta Bergamo und FC Valencia gilt im Nachhinein als Super-Spreader-Event für COVID-19 in Norditalien. | '''19. Februar''' - Das Champions-League-Spiel zwischen Atalanta Bergamo und FC Valencia gilt im Nachhinein als Super-Spreader-Event für COVID-19 in Norditalien. | ||
− | '''20./21. Februar''' - In Norditalien wird | + | '''20./21. Februar''' - In Norditalien wird die erste Corona-infizierte Person und der erste Todesfall registriert. |
'''27./28. Februar''': Der neu eingerichtete Krisenstab der Bundesregierung tagt zum ersten Mal, die Schweiz verbietet vorerst Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen. Wall Street mit schlimmster Woche seit Finanzkrise 2008.<ref>Coronavirus Ticker: Krisenstab beschließt weitere Regeln für Reisende, MDR, 28.2.2020, https://www.mdr.de/nachrichten/panorama/ticker-corona-virus-freitag-100.html</ref> | '''27./28. Februar''': Der neu eingerichtete Krisenstab der Bundesregierung tagt zum ersten Mal, die Schweiz verbietet vorerst Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen. Wall Street mit schlimmster Woche seit Finanzkrise 2008.<ref>Coronavirus Ticker: Krisenstab beschließt weitere Regeln für Reisende, MDR, 28.2.2020, https://www.mdr.de/nachrichten/panorama/ticker-corona-virus-freitag-100.html</ref> | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
'''13. März''' - Das Tiroler Paznauntal (Ischgl, Galtür, Kappl) in Österreich wird - viel zu spät - unter Quarantäne gestellt. | '''13. März''' - Das Tiroler Paznauntal (Ischgl, Galtür, Kappl) in Österreich wird - viel zu spät - unter Quarantäne gestellt. | ||
+ | |||
+ | '''17. März''' - EU-Staatschefs beschließen den Schengen-Raum abzuriegeln. Das Einreiseverbot für Menschen ohne europäische Staatsangehörigkeit sollte zunächst nur für 30 Tage gelten.<ref>EU-Staatschefs beschließen Einreseverbot für Schengenraum, Airliners, 17.03.2020, https://www.airliners.de/eu-staatschefs-einreiseverbot-schengenraum/54310</ref> Infolge der Reisewarnungen und weltweiten Einreiseverbote transportieren europäische Fluglinien im 2. Quartal 2020 bis zu 98% weniger Fluggäste als im gleichen Quartal des Vorjahrs.<ref>Statistisches Bundesamt, https://www.destatis.de/Europa/DE/Thema/Verkehr/flugpassagiere.html</ref> | ||
'''19. März''' - Die Lufthansa gibt bekannt, dass sie bedingt durch, weltweite Einreisestopps aufgrund von Corona, 95 Prozent aller Flüge streicht.<ref>Massive Einschnitte - Lufthansa streicht 95 Prozent der Flüge - und fordert Milliardenhilfen, Spiegel, 19.3.2020, https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/lufthansa-streicht-95-prozent-der-fluege-und-fordert-milliardenhilfen-a-72295369-7d85-484e-bf5a-513d37c797fc</ref> Vom 23. März bis Juni fallen 23.000 Flüge der [[Lufthansa-Gruppe]] weg.<ref>Timo Nowack: Chronologie: So rutschte Lufthansa in die Krise, Aerotelegraph, 25.5.2020, https://www.aerotelegraph.com/so-rutschte-lufthansa-in-die-krise</ref> | '''19. März''' - Die Lufthansa gibt bekannt, dass sie bedingt durch, weltweite Einreisestopps aufgrund von Corona, 95 Prozent aller Flüge streicht.<ref>Massive Einschnitte - Lufthansa streicht 95 Prozent der Flüge - und fordert Milliardenhilfen, Spiegel, 19.3.2020, https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/lufthansa-streicht-95-prozent-der-fluege-und-fordert-milliardenhilfen-a-72295369-7d85-484e-bf5a-513d37c797fc</ref> Vom 23. März bis Juni fallen 23.000 Flüge der [[Lufthansa-Gruppe]] weg.<ref>Timo Nowack: Chronologie: So rutschte Lufthansa in die Krise, Aerotelegraph, 25.5.2020, https://www.aerotelegraph.com/so-rutschte-lufthansa-in-die-krise</ref> | ||
Zeile 28: | Zeile 30: | ||
'''April''' - Airlines bauen im April 2020 still liegende Passierjets für den Cargo-Verkehr um. Zwar ging aufgrund der weltweiten Corona-Rezession auch der Frachtverkehr im März um 17,4 % zurück, die Passagierzahl sank allerdings um 62 %. (Wichtig zu beachten: Linienflüge transportieren bis zu 40% Fracht.)<ref>Wegen Corona: Frachtverkehr-Boom am Frankfurter Flughafen, Verkehrsrundschau, 20.4.2020, https://www.verkehrsrundschau.de/nachrichten/wegen-corona-frachtverkehr-boom-am-frankfurter-flughafen-2594006.html</ref> | '''April''' - Airlines bauen im April 2020 still liegende Passierjets für den Cargo-Verkehr um. Zwar ging aufgrund der weltweiten Corona-Rezession auch der Frachtverkehr im März um 17,4 % zurück, die Passagierzahl sank allerdings um 62 %. (Wichtig zu beachten: Linienflüge transportieren bis zu 40% Fracht.)<ref>Wegen Corona: Frachtverkehr-Boom am Frankfurter Flughafen, Verkehrsrundschau, 20.4.2020, https://www.verkehrsrundschau.de/nachrichten/wegen-corona-frachtverkehr-boom-am-frankfurter-flughafen-2594006.html</ref> | ||
− | '''29. September''' - Lufthansa stellt [[Pilotenausbildung]] in Bremen ein. 700 Schüler wurden aufgefordert, die Schule zu verlassen. Jene, die ihren Abschluss noch machen können, sitzen auf einem Schuldenberg von bis zu 80.000 Euro - ohne Job in der Tasche. Die traditionsreiche Flugschule, die zuletzt als [[Lufthansa Flight Training]] firmierte, wurde 1956 gegründet.<ref>Lufthansa stellt Pilotenausbildung in Bremen ein, Austrian Wings, 29.9.2020, https://www.austrianwings.info/2020/09/lufthansa-stellt-pilotenausbildung-in-bremen-ein/</ref> | + | '''29. September''' - Lufthansa stellt [[Pilotenausbildung]] in Bremen ein. 700 Schülerinnen und Schüler wurden aufgefordert, die Schule zu verlassen. Jene, die ihren Abschluss noch machen können, sitzen auf einem Schuldenberg von bis zu 80.000 Euro - ohne Job in der Tasche. Die traditionsreiche Flugschule, die zuletzt als [[Lufthansa Flight Training]] firmierte, wurde 1956 gegründet.<ref>Lufthansa stellt Pilotenausbildung in Bremen ein, Austrian Wings, 29.9.2020, https://www.austrianwings.info/2020/09/lufthansa-stellt-pilotenausbildung-in-bremen-ein/</ref> |
'''7. Dezember''' - Verdi-Mitglieder stimmen Krisenvereinbarung bei Lufthansa zu. Rund 35.000 Beschäftigte am Boden erhalten Beschäftigungsschutz bis März 2022.<ref>PM: ver.di-Mitglieder stimmen Krisenvereinbarung bei Lufthansa zu – Beschäftigungsschutz bis März 2022, Verdi, 7.12.2020, https://verkehr.verdi.de/themen/nachrichten/++co++95538118-3894-11eb-ba80-001a4a160119</ref> | '''7. Dezember''' - Verdi-Mitglieder stimmen Krisenvereinbarung bei Lufthansa zu. Rund 35.000 Beschäftigte am Boden erhalten Beschäftigungsschutz bis März 2022.<ref>PM: ver.di-Mitglieder stimmen Krisenvereinbarung bei Lufthansa zu – Beschäftigungsschutz bis März 2022, Verdi, 7.12.2020, https://verkehr.verdi.de/themen/nachrichten/++co++95538118-3894-11eb-ba80-001a4a160119</ref> |
Version vom 15. Dezember 2020, 15:40 Uhr
2020
19.-23. Januar - Eine Chinesin, die bei ihrer Rückkehr nach China positiv auf COVID-19 getestet wird hält eine Schulung beim Automobil-Zulieferer Webasto ab.
27. Januar - Ein 33-jähriger Webasto-Mitarbeiter wird im bayrischen Landkreis Starnberg als erster Corona-Fall in Deutschland positiv getestet.[1]
29. Januar - Lufthansa streicht alle China-Flüge. Bis zum 4. März entsteht ein Überhang von 150 Flugzeugen.
30. Januar: Die WHO erklärt eine "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite".[2]
11. Februar: Die WHO nennt die neuartige Lungenerkrankung Covid-19. Das Virus erhält den Namen Sars-CoV-2.[3]
15. Februar: Frankreich meldet den ersten Todesfall in Europa. Bei dem Opfer handele es sich um einen 80-jährigen Touristen aus China. An Bord des Kreuzfahrtschiffes "Diamond Princess" in Japan haben sich zwei deutsche Staatsangehörige infiziert. [4]
19. Februar - Das Champions-League-Spiel zwischen Atalanta Bergamo und FC Valencia gilt im Nachhinein als Super-Spreader-Event für COVID-19 in Norditalien.
20./21. Februar - In Norditalien wird die erste Corona-infizierte Person und der erste Todesfall registriert.
27./28. Februar: Der neu eingerichtete Krisenstab der Bundesregierung tagt zum ersten Mal, die Schweiz verbietet vorerst Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen. Wall Street mit schlimmster Woche seit Finanzkrise 2008.[5]
8. März - Italien riegelt die Lombardei und 14 weitere Gebiete im Norden ab.
13. März - Das Tiroler Paznauntal (Ischgl, Galtür, Kappl) in Österreich wird - viel zu spät - unter Quarantäne gestellt.
17. März - EU-Staatschefs beschließen den Schengen-Raum abzuriegeln. Das Einreiseverbot für Menschen ohne europäische Staatsangehörigkeit sollte zunächst nur für 30 Tage gelten.[6] Infolge der Reisewarnungen und weltweiten Einreiseverbote transportieren europäische Fluglinien im 2. Quartal 2020 bis zu 98% weniger Fluggäste als im gleichen Quartal des Vorjahrs.[7]
19. März - Die Lufthansa gibt bekannt, dass sie bedingt durch, weltweite Einreisestopps aufgrund von Corona, 95 Prozent aller Flüge streicht.[8] Vom 23. März bis Juni fallen 23.000 Flüge der Lufthansa-Gruppe weg.[9]
23. März - Der Flughafen Innsbruck (nächster Flughafen für Tirol) schließt.
April - Airlines bauen im April 2020 still liegende Passierjets für den Cargo-Verkehr um. Zwar ging aufgrund der weltweiten Corona-Rezession auch der Frachtverkehr im März um 17,4 % zurück, die Passagierzahl sank allerdings um 62 %. (Wichtig zu beachten: Linienflüge transportieren bis zu 40% Fracht.)[10]
29. September - Lufthansa stellt Pilotenausbildung in Bremen ein. 700 Schülerinnen und Schüler wurden aufgefordert, die Schule zu verlassen. Jene, die ihren Abschluss noch machen können, sitzen auf einem Schuldenberg von bis zu 80.000 Euro - ohne Job in der Tasche. Die traditionsreiche Flugschule, die zuletzt als Lufthansa Flight Training firmierte, wurde 1956 gegründet.[11]
7. Dezember - Verdi-Mitglieder stimmen Krisenvereinbarung bei Lufthansa zu. Rund 35.000 Beschäftigte am Boden erhalten Beschäftigungsschutz bis März 2022.[12]
2021
Einzelnachweise / Quellen
- ↑ Rückblick: Als das Coronavirus nach Bayern kam, BR24, 27.7.2020, https://www.br.de/nachrichten/bayern/rueckblick-als-das-coronavirus-nach-bayern-kam,S5ZnOha
- ↑ Neue Fallzahlen, mehr Tote - Erneute Krisensitzung der WHO zum neuen Coronavirus, MDR, 30.1.2020, https://www.mdr.de/nachrichten/panorama/coronavirus-who-notfallausschuss-100.html
- ↑ WHO Neue Corona-Lungenkrankheit heißt jetzt Covid-19, MDR, 11.2.2020, https://www.mdr.de/nachrichten/panorama/corona-covid-name-100.html
- ↑ Frankreich: Erster Todesfall durch Coronavirus, MDR; 15.2.2020, https://www.mdr.de/nachrichten/panorama/coronavirus-todesfall-frankreich-100.html
- ↑ Coronavirus Ticker: Krisenstab beschließt weitere Regeln für Reisende, MDR, 28.2.2020, https://www.mdr.de/nachrichten/panorama/ticker-corona-virus-freitag-100.html
- ↑ EU-Staatschefs beschließen Einreseverbot für Schengenraum, Airliners, 17.03.2020, https://www.airliners.de/eu-staatschefs-einreiseverbot-schengenraum/54310
- ↑ Statistisches Bundesamt, https://www.destatis.de/Europa/DE/Thema/Verkehr/flugpassagiere.html
- ↑ Massive Einschnitte - Lufthansa streicht 95 Prozent der Flüge - und fordert Milliardenhilfen, Spiegel, 19.3.2020, https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/lufthansa-streicht-95-prozent-der-fluege-und-fordert-milliardenhilfen-a-72295369-7d85-484e-bf5a-513d37c797fc
- ↑ Timo Nowack: Chronologie: So rutschte Lufthansa in die Krise, Aerotelegraph, 25.5.2020, https://www.aerotelegraph.com/so-rutschte-lufthansa-in-die-krise
- ↑ Wegen Corona: Frachtverkehr-Boom am Frankfurter Flughafen, Verkehrsrundschau, 20.4.2020, https://www.verkehrsrundschau.de/nachrichten/wegen-corona-frachtverkehr-boom-am-frankfurter-flughafen-2594006.html
- ↑ Lufthansa stellt Pilotenausbildung in Bremen ein, Austrian Wings, 29.9.2020, https://www.austrianwings.info/2020/09/lufthansa-stellt-pilotenausbildung-in-bremen-ein/
- ↑ PM: ver.di-Mitglieder stimmen Krisenvereinbarung bei Lufthansa zu – Beschäftigungsschutz bis März 2022, Verdi, 7.12.2020, https://verkehr.verdi.de/themen/nachrichten/++co++95538118-3894-11eb-ba80-001a4a160119