Gemeinsam sind wir stärker! Die aktion ./. arbeitsunrecht unterstützt Beschäftigte, Betriebsräte und Gewerkschafter:innen gegen Union Busting. Unsere Arbeit wirkt. ► Wirken Sie mit!
► Werden Sie jetzt Fördermitglied!
Tesla
Version vom 8. Februar 2022, 13:12 Uhr von JR1905 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Unternehmen |Logo = Tesla Motors.svg |Unternehmensform = Incorporated |ISIN…“)
|
| |
|---|---|
|
| |
| Rechtsform | Incorporated |
| ISIN | US88160R1014 |
| Gründung | 2003 |
| Sitz | Austin, Texas, Vorlage:USA |
| Leitung | Vorlage:ZAF Vorlage:CAN Vorlage:USA (CEO) Vorlage:AUS (Chairwoman) |
| Mitarbeiterzahl | 70.757 (2020)[1] |
| Umsatz | 53,8 Mrd. US-Dollar (2021)[2] |
| Branche | Automobilindustrie, Solarindustrie, Energiespeicher |
| Website | www.tesla.com |
- ↑ Annual report on Form 10-K 2020 Tesla Inc., {{{websiteTitle}}}, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000156459021004599/tsla-10k_20201231.htm , abgerufen {{{Zugriffsdatum}}}.
- ↑ «Jahr des Durchbruchs» — 5.5 Milliarden Dollar: Tesla erzielt 2021 Rekordgewinn. In: srf.ch. 27. Januar 2022, abgerufen am 27. Januar 2022.