| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | + | [[Datei:Freitag13 kik.jpg|mini|Mobilisierungsplakat #Freitag13 gegen Kik ]] |
| | 1.593 Teilnehmer beteiligten sich an der Abstimmung zwischen den #Freitag13-Kandidaten | | 1.593 Teilnehmer beteiligten sich an der Abstimmung zwischen den #Freitag13-Kandidaten |
| | | | |
| | * Duft- und Aromastoff-Hersteller [[FIRMENICH]] in Kerpen (122 Stimmen) | | * Duft- und Aromastoff-Hersteller [[FIRMENICH]] in Kerpen (122 Stimmen) |
| | * [[MEYER-WERFT]] in Papenburg (376 Stimmen) | | * [[MEYER-WERFT]] in Papenburg (376 Stimmen) |
| − | * KIK-Zentrallager in Boenen bei Unna (1.095 Stimmen) [http://Aktion gegen Arbeitsnrecht 02.11.2015 Jetzt schlägt’s 13! KiK gewinnt Abstimmung haushoch https://arbeitsunrecht.de/jetzt-schlaegts-13-kik-gewinnt-abstimmung-haushoch/] | + | * KIK-Zentrallager in Boenen bei Unna (1.095 Stimmen) <ref>Aktion gegen Arbeitsunrecht 02.11.2015 Jetzt schlägt’s 13! KiK gewinnt Abstimmung haushoch https://arbeitsunrecht.de/jetzt-schlaegts-13-kik-gewinnt-abstimmung-haushoch/</ref> |
| | | | |
| | ====== Aktionen und Beteiligung ====== | | ====== Aktionen und Beteiligung ====== |
| Zeile 13: |
Zeile 14: |
| | * Die '''Bundestagsabgeordneten''' Jutta Krellman und Matthias M. Birkwald '''erklärten ihre Solidarität''' und schickten Fotos. | | * Die '''Bundestagsabgeordneten''' Jutta Krellman und Matthias M. Birkwald '''erklärten ihre Solidarität''' und schickten Fotos. |
| | * Die IG Metall-Konferenz TarifMachtStark in Hanau organisierte einen '''Flashmob''' (siehe Video unten) | | * Die IG Metall-Konferenz TarifMachtStark in Hanau organisierte einen '''Flashmob''' (siehe Video unten) |
| − | * Der '''Konzernbetriebsrat des Medienkonzerns Madsack''' erklärte sich solidarisch und schickte ein Gruppenfoto zum Schwarzen Freitag | + | * Der '''Konzernbetriebsrat des Medienkonzerns Madsack''' erklärte sich solidarisch und schickte ein Gruppenfoto zum Schwarzen Freitag <ref>Aktion gegen Arbeitsunrecht 15.11.2015 Jetzt schlägt’s 13 gegen Kik! Eine Auswertung https://arbeitsunrecht.de/jetzt-schlaegts-13-eine-auswertung/</ref> |
| | | | |
| | ====== Hintergrund ====== | | ====== Hintergrund ====== |
| Zeile 24: |
Zeile 25: |
| | | | |
| | ====== Meinungsfreiheit in der Arbeitswelt ====== | | ====== Meinungsfreiheit in der Arbeitswelt ====== |
| − | Die Kündigungspraxis aufgrund von Presseartikeln und Äußerungen in Sozialen Medien hat nach Auffassung der aktion./.arbeitsunrecht schwerwiegende Folgen für die Pressefreiheit. Sie führt zu Selbstzensur und Maulkorbverhalten bei Betriebräten und Gewerkschaftern und trägt entscheidend dazu bei, deutsche Betriebe zu einem Raum jenseits der Demokratie zu machen. Denn Demokratie ist ohne Öffentlichkeit und Meinungsfreiheit nicht denkbar. | + | Die Kündigungspraxis aufgrund von Presseartikeln und Äußerungen in Sozialen Medien hat nach Auffassung der aktion./.arbeitsunrecht schwerwiegende Folgen für die Pressefreiheit. Sie führt zu Selbstzensur und Maulkorbverhalten bei Betriebräten und Gewerkschaftern und trägt entscheidend dazu bei, deutsche Betriebe zu einem Raum jenseits der Demokratie zu machen. Demokratie ist ohne Öffentlichkeit und Meinungsfreiheit nicht denkbar. |
| | + | |
| | + | ====== Terroranschläge in Paris trüben Freude über den gelungenen Aktionstag ====== |
| | + | Am Abend des Aktionstags kam es in Paris zu mehreren islamistischen Anschlägen, von denen die Organsiatoren und Unterstützer des Aktionstags erst in der Nacht oder am folgenden Morgen erfuhren. <ref>Aktion gegen Arbeitsunrecht 15.11.2015 Jetzt schlägt’s 13 gegen Kik! Eine Auswertung https://arbeitsunrecht.de/jetzt-schlaegts-13-eine-auswertung/</ref> |
| | | | |
| | == Belege / Quellen == | | == Belege / Quellen == |