| Zeile 21: |
Zeile 21: |
| | Amazon erzielte im Jahr 2019 weltweit einen Umsatz von 280 Milliarden US-Dollar. In Deutschland war Amazon 2019 mit einem Umsatz von 19,85 Milliarden Euro das umsatzstärkste US-Unternehmen.<ref>[https://www.n-tv.de/wirtschaft/Amazon-erobert-in-Deutschland-die-Spitze-article22093344.html ''Erstmals umsatzstärkste US-Firma. Amazon erobert in Deutschland die Spitze.''] In: ''n-tv''. 12. Oktober 2020, abgerufen am 13. Oktober 2020.</ref> | | Amazon erzielte im Jahr 2019 weltweit einen Umsatz von 280 Milliarden US-Dollar. In Deutschland war Amazon 2019 mit einem Umsatz von 19,85 Milliarden Euro das umsatzstärkste US-Unternehmen.<ref>[https://www.n-tv.de/wirtschaft/Amazon-erobert-in-Deutschland-die-Spitze-article22093344.html ''Erstmals umsatzstärkste US-Firma. Amazon erobert in Deutschland die Spitze.''] In: ''n-tv''. 12. Oktober 2020, abgerufen am 13. Oktober 2020.</ref> |
| | | | |
| − | Amazon ist ein führender Anbieter für Cloud-Dienste, verlegt eigene Untersee-Kabel, experimentiert mit Einzelhandelsgeschäften ohne Personal und bargeldloser Bezahlung; Amazon unterhält eine eigene Fluglinie, eigene Paket-Auslieferung, einen Streaming-Dienst und produziert mit Alexa, Kindle etc. eigene Elektro-Geräte. | + | Amazon ist ein führender Anbieter für Cloud-Dienste, verlegt eigene Untersee-Kabel, experimentiert mit Einzelhandelsgeschäften ohne Personal und bargeldloser Bezahlung; Amazon betreibt eine eigene Fluglinie, eigene Paket-Auslieferung, einen Streaming-Dienst und produziert mit Alexa, Kindle etc. eigene Elektro-Geräte. |
| | | | |
| − | Der Drang zur maximalen Integration der Wertschöpfungskette unterscheidet Amazon von anderen marktbeherrschenden Hightech-Firmen. Dadurch entsteht ein totalitäres Potential, das Amazon zu einem der gefährlichsten Konzerne der Welt macht, zumal das Amazon-Management von einer tief sitzenden undemokratischen, gewerkschaftsfeindlichen Firmenphilosophe ([[Union Busting]]) geprägt ist, die nicht allein mit Gier, Profitmaximierung und aggressiver Exansion erklärt werden kann, sondern die teils irrationale Züge trägt und ideologische Gründe haben dürfte. | + | Der Drang zur maximaler Integration der Wertschöpfungskette und aggressiver Expansion in immer weitere Geschäftsfelder unterscheidet Amazon von anderen marktbeherrschenden Hightech-Firmen. Dadurch entsteht ein totalitäres Potential, das Amazon zu einem der gefährlichsten Konzerne der Welt macht, zumal das Amazon-Management von einer tief sitzenden undemokratischen, gewerkschaftsfeindlichen Firmenphilosophe ([[Union Busting]]) geprägt ist, die von höchter Ebene gelenkt wird. |
| | | | |
| − | Regelmäßige Skandale rund um systematische Überwachung, Ausforschung und Profiling von Beschäftigen und (potentiellen) Gewerkschaftsmitgliedern sind weder Ausreißer noch Zufälle oder Einzelfälle sondern symptomatisch. | + | Die Union Busting-Strategie bei Amazon ist nicht allein mit Gier, Profitmaximierung und dem Drang nach zügelloser Expansion zu erklären. Sie trägt teils irrationale, doktrinäre Züge, die ideologische Motive vermuten lassen. |
| | + | |
| | + | Regelmäßige Skandale rund um systematische Überwachung, Ausforschung und Profiling von Beschäftigen und (potentiellen) Gewerkschaftsmitgliedern sind weder Ausreißer, Zufälle oder Einzelfälle sondern symptomatisch. |
| | | | |
| | ====== Kreative Zerstörung ====== | | ====== Kreative Zerstörung ====== |
| Zeile 51: |
Zeile 53: |
| | ==Union Busting== | | ==Union Busting== |
| | | | |
| − | Die Ablehnung und aktive Bekämpfung von Gewerkschaften gehört zur weltweiten Firmenphilosophie von Amazon. Das Unternehmen weigert sich prinzipiell, überhaupt mit Gewerkschaften zu verhandeln. Diese werden - gemäß der klassischen US-amerikanischen Union Busting-Doktrin - als Fremdkörper gebranntmarkt ([[Third-Party-These]]), die sich aus finanziellem Eigeninteressen zwischen "fleißige Beschäftigte" und ein angeblich verständnisvolles, treusorgendes Management schieben wollten, dessen "Tür immer offen steht" ([[Open Door Argument]]). | + | Die Ablehnung und aktive Bekämpfung von Gewerkschaften gehört zur weltweiten Firmenphilosophie von Amazon. Das Unternehmen weigert sich prinzipiell, überhaupt mit Gewerkschaften zu verhandeln. Diese werden, gemäß der klassischen US-amerikanischen Union Busting-Doktrin, als Fremdkörper gebranntmarkt ([[Third-Party-These]]), die sich aus finanziellem Eigeninteressen zwischen "fleißige Beschäftigte" und ein angeblich verständnisvolles, treusorgendes Management schieben wollten, dessen "Tür immer offen steht" ([[Open Door Argument]]). |
| | | | |
| − | Amazon lässt an manchen Standorten [[Betriebsrat|Betriebsräte]] zu, versucht allerdings die Mehrheiten in Betriebsrat und [[Gesamtbetriebsrat]] mit management-freundlichen bis management-hörigen Kandidaten und Wahllisten zu erringen. Damit folgt Amazon der Linie, die andere US-Konzerne in Deutschland nach dem Vorbild der Vorreiter McDonalds & UPS seit der Jahrtausendwende verfolgen. (Bis in die 1990er-Jahre versuchten sie mit großem Aufwand vollkommen betriebsratslos zu bleiben.) | + | Amazon lässt an manchen Standorten [[Betriebsrat|Betriebsräte]] zu, versucht allerdings die Mehrheiten in Betriebsrat und [[Gesamtbetriebsrat]] mit management-freundlichen bis management-hörigen Kandidaten und Wahllisten zu erringen. Damit folgt Amazon der Linie, die andere US-Konzerne in Deutschland nach dem Vorbild der Vorreiter [[McDonalds]] & [[UPS]] seit der Jahrtausendwende verfolgen. (Bis in die 1990er-Jahre versuchten sie mit großem Aufwand vollkommen betriebsratslos zu bleiben.) |
| | | | |
| − | ===Kunstrasen-Initiativen=== | + | =====Kunstrasen-Initiativen===== |
| | Zu den Amazon-Strategien gegen Gewerkschaften und Betriebsräte gehört die Bildung von sog. [[Kunstrasen]]-Initiativen (engl: Astroturf). Das Management protegiert Initiativen, die den Anschein erwecken, als seien sie spontan aus der Belegschaft entstanden, um sich gegen "Angriffe von außen", "Nestbeschmutzung" etc. durch gewerkschaftliche Organisierung und aktive Betriebsratsarbeit zu wehren. Solche Initiativen gehören zum Standard-Repertoire des US-amerikanischen Union Busting und werden zumeist direkt oder indirekt vom Management oder speziellen Dienstleistern (wie Kanzleien, PR-Agenturen) angeleitet oder gar finanziert. | | Zu den Amazon-Strategien gegen Gewerkschaften und Betriebsräte gehört die Bildung von sog. [[Kunstrasen]]-Initiativen (engl: Astroturf). Das Management protegiert Initiativen, die den Anschein erwecken, als seien sie spontan aus der Belegschaft entstanden, um sich gegen "Angriffe von außen", "Nestbeschmutzung" etc. durch gewerkschaftliche Organisierung und aktive Betriebsratsarbeit zu wehren. Solche Initiativen gehören zum Standard-Repertoire des US-amerikanischen Union Busting und werden zumeist direkt oder indirekt vom Management oder speziellen Dienstleistern (wie Kanzleien, PR-Agenturen) angeleitet oder gar finanziert. |
| | | | |
| | Ende Dezember 2013 wurde eine von 1018 Mitarbeitern der Standorte Leipzig und Bad Hersfeld unterzeichnete Unterschriftenaktion veröffentlicht, in der sich die Unterzeichner „von den derzeitigen Zielen, Argumenten und Äußerungen (…) Verdi[s]“ distanzierten. Die Mitarbeiter betonten, dass das von der Gewerkschaft erweckte „negative öffentliche Bild“ sie „bis ins Privatleben“ verfolge. Verdis Darstellungen entsprächen „nicht der Realität und nicht unserem täglichen Arbeitsleben“.<ref>{{Internetquelle |url=http://www.amazon-logistikblog.de/2013/12/20/ueber-1-000-unterschriften-mitarbeiter-rufen-zur-aktion-auf/ |titel=Über 1.000 Unterschriften: Mitarbeiter rufen zur Aktion auf |autor=Sandra Münch |hrsg=Amazon Logistikblog |datum=2013-12-20 |abruf=2014-01-06 |archiv-url=https://web.archive.org/web/20140106165318/http://www.amazon-logistikblog.de/2013/12/20/ueber-1-000-unterschriften-mitarbeiter-rufen-zur-aktion-auf/ |archiv-datum=2014-01-06 }}</ref><ref>{{Internetquelle |url=http://www.noz.de/deutschland-welt/wirtschaft/artikel/440139/bei-amazon-formiert-sich-protest-gegen-verdi |titel=Bei Amazon formiert sich Protest gegen Verdi |autor=Burkhard Ewert |hrsg=[[Neue Osnabrücker Zeitung]] |datum=2014-01-06 |abruf=2014-01-06}}</ref> ver.di bezeichnete die Aktion als dubios, Unterschriften seien unter Druck bzw. unter Aufsicht des Managements gemacht worden und ein Teil der Unterschriften stamme von inzwischen nicht mehr bei Amazon beschäftigten Saisonarbeitern.<ref>{{Internetquelle |autor=Eva Völpel |url=https://taz.de/Arbeitskampf-bei-Amazon/!5051370/ |titel=Alles ganz freiwillig? |werk=taz |hrsg= |datum=2014-01-06 |abruf=2020-04-26 |sprache=}}</ref><ref>{{Internetquelle |url=http://www.verdi.de/themen/geld-tarif/amazon/++co++0963ba3c-7795-11e3-9dec-5254008a33df |titel=Unterschriften gegen Tarifverhandlungen: Dubiose Aktion bei Amazon |autor=ver.di |hrsg=verdi.de |datum=2013-01-08 |abruf=2014-01-11}}</ref> | | Ende Dezember 2013 wurde eine von 1018 Mitarbeitern der Standorte Leipzig und Bad Hersfeld unterzeichnete Unterschriftenaktion veröffentlicht, in der sich die Unterzeichner „von den derzeitigen Zielen, Argumenten und Äußerungen (…) Verdi[s]“ distanzierten. Die Mitarbeiter betonten, dass das von der Gewerkschaft erweckte „negative öffentliche Bild“ sie „bis ins Privatleben“ verfolge. Verdis Darstellungen entsprächen „nicht der Realität und nicht unserem täglichen Arbeitsleben“.<ref>{{Internetquelle |url=http://www.amazon-logistikblog.de/2013/12/20/ueber-1-000-unterschriften-mitarbeiter-rufen-zur-aktion-auf/ |titel=Über 1.000 Unterschriften: Mitarbeiter rufen zur Aktion auf |autor=Sandra Münch |hrsg=Amazon Logistikblog |datum=2013-12-20 |abruf=2014-01-06 |archiv-url=https://web.archive.org/web/20140106165318/http://www.amazon-logistikblog.de/2013/12/20/ueber-1-000-unterschriften-mitarbeiter-rufen-zur-aktion-auf/ |archiv-datum=2014-01-06 }}</ref><ref>{{Internetquelle |url=http://www.noz.de/deutschland-welt/wirtschaft/artikel/440139/bei-amazon-formiert-sich-protest-gegen-verdi |titel=Bei Amazon formiert sich Protest gegen Verdi |autor=Burkhard Ewert |hrsg=[[Neue Osnabrücker Zeitung]] |datum=2014-01-06 |abruf=2014-01-06}}</ref> ver.di bezeichnete die Aktion als dubios, Unterschriften seien unter Druck bzw. unter Aufsicht des Managements gemacht worden und ein Teil der Unterschriften stamme von inzwischen nicht mehr bei Amazon beschäftigten Saisonarbeitern.<ref>{{Internetquelle |autor=Eva Völpel |url=https://taz.de/Arbeitskampf-bei-Amazon/!5051370/ |titel=Alles ganz freiwillig? |werk=taz |hrsg= |datum=2014-01-06 |abruf=2020-04-26 |sprache=}}</ref><ref>{{Internetquelle |url=http://www.verdi.de/themen/geld-tarif/amazon/++co++0963ba3c-7795-11e3-9dec-5254008a33df |titel=Unterschriften gegen Tarifverhandlungen: Dubiose Aktion bei Amazon |autor=ver.di |hrsg=verdi.de |datum=2013-01-08 |abruf=2014-01-11}}</ref> |
| | | | |
| − | ===== Gezielte Diskreditierung von Gewerkschaftern + Kritikern ===== | + | ===== Gezielte Diskreditierung durch PR ===== |
| − | Laut durchgesickerter Dokumente soll Amazon Ende März 2020 eine gezielte PR-Kampagne gegen den Lagerarbeiter Chris S. in New York lanciert haben, der als mutmaßlicher Rädelführer eines Streiks gegen mangelhaften Corona-Schutz gefeuert worden war und dessen Ruf nun beschädigt werden sollte. Der oberste Amazon-Awalt [[David Zapolsky]] regte an, Chris S. zum Gesicht der "gesamten gewerkschaftlichen Organisierungsbewegung" zu machen: ''"Er ist nicht smart oder redegewandt, falls die Presse sich auf ein 'Er gegen uns' fokussieren will, wären wir in einer wesentlich stärkeren PR-Position."'' Die Strategie soll auf oberster Ebene mit Amazon-CEO [[Jeff Bezos]], Kundendienst-Chef [[Dave Clark]] (Customer Service) und der Human Resources-Chefin [[Beth Galett]]<nowiki/>i abgesimmt worden sein.<ref>Tyler Sonnemaker and Bryan Pietsch: A leaked memo reveals Amazon's reported efforts to mount a PR campaign against a worker it fired after he led a protest calling for better safety standards at warehouses amid the coronavirus, Business Insider, 2.4.2020, https://www.businessinsider.com/leaked-memo-reveals-amazon-reportedly-led-pr-campaign-against-worker-2020-4?r=DE&IR=T</ref> | + | Laut durchgesickerter Dokumente soll Amazon Ende März 2020 eine gezielte PR-Kampagne gegen den Lagerarbeiter Chris S. in New York lanciert haben, der als mutmaßlicher Rädelführer eines Streiks gegen mangelhaften Corona-Schutz im Verteilzentrum Long Island gefeuert worden war. Der oberste Amazon-Anwalt [[David Zapolsky]] regte an, Chris S. zum Gesicht der "gesamten gewerkschaftlichen Organisierungsbewegung" zu machen: ''"Er ist nicht smart oder redegewandt, falls die Presse sich auf ein 'Er gegen uns' fokussieren will, wären wir in einer wesentlich stärkeren PR-Position."'' Die Strategie soll auf oberster Ebene mit Amazon-CEO [[Jeff Bezos]], Kundendienst-Chef [[Dave Clark]] (Customer Service) und der Human Resources-Chefin [[Beth Galett]]<nowiki/>i abgesimmt worden sein.<ref>Tyler Sonnemaker and Bryan Pietsch: A leaked memo reveals Amazon's reported efforts to mount a PR campaign against a worker it fired after he led a protest calling for better safety standards at warehouses amid the coronavirus, Business Insider, 2.4.2020, https://www.businessinsider.com/leaked-memo-reveals-amazon-reportedly-led-pr-campaign-against-worker-2020-4?r=DE&IR=T</ref> |
| | ==Überwachung, Bespitzelung, Profiling== | | ==Überwachung, Bespitzelung, Profiling== |
| | | | |
| Zeile 73: |
Zeile 75: |
| | In Spanien soll Amazon auf eine "politische Brigade" korrupter Polizisten setzen, um Streiks wie am 30. Oktober 2019 am Versandzentrum El Prat de Llobregat in der Region Barcelona oder Proteste am Black Friday 2019 in Madrid auszuspionieren und gezielt zu diskreditieren. Im Zentrum des Skandals steht der inhaftierte ehemalige Polizeikommissar [[José Manuel Villarejo]]. Amazon habe für die Bespitzelung von Beschäftigten auf Personal aus dessen Netzwerk, bekannt als "Kloake", gesetzt. Dazu gehörte die Detektei [[Castor & Polux]], die von [[Julián Peribañez]] geleitet wird.<ref>Pedro Águeda: Amazon utilizó al hombre de Villarejo en Catalunya para el espionaje a sindicalistas durante una huelga, El Diario, 30.11.2020, https://www.eldiario.es/politica/amazon-utilizo-hombre-villarejo-catalunya-espionaje-sindicalistas-durante-huelga_1_6471594.html</ref> | | In Spanien soll Amazon auf eine "politische Brigade" korrupter Polizisten setzen, um Streiks wie am 30. Oktober 2019 am Versandzentrum El Prat de Llobregat in der Region Barcelona oder Proteste am Black Friday 2019 in Madrid auszuspionieren und gezielt zu diskreditieren. Im Zentrum des Skandals steht der inhaftierte ehemalige Polizeikommissar [[José Manuel Villarejo]]. Amazon habe für die Bespitzelung von Beschäftigten auf Personal aus dessen Netzwerk, bekannt als "Kloake", gesetzt. Dazu gehörte die Detektei [[Castor & Polux]], die von [[Julián Peribañez]] geleitet wird.<ref>Pedro Águeda: Amazon utilizó al hombre de Villarejo en Catalunya para el espionaje a sindicalistas durante una huelga, El Diario, 30.11.2020, https://www.eldiario.es/politica/amazon-utilizo-hombre-villarejo-catalunya-espionaje-sindicalistas-durante-huelga_1_6471594.html</ref> |
| | | | |
| − | ===== Whole Foods: Künstliche Intelligenz + Anti-Gewerkschafts-Profiling ===== | + | ===== Künstliche Intelligenz + Anti-Gewerkschafts-Profiling ===== |
| | Amazon setzt künstliche Intelligenz ein, um Solidarisierung in Belegschaften im Vorfeld zu erkennen. Bekannt wurden solche Methoden bei der Amazon-Tochter [[Whole Foods]], einer Bio-Supermarktkette in den USA. | | Amazon setzt künstliche Intelligenz ein, um Solidarisierung in Belegschaften im Vorfeld zu erkennen. Bekannt wurden solche Methoden bei der Amazon-Tochter [[Whole Foods]], einer Bio-Supermarktkette in den USA. |
| | | | |
| Zeile 89: |
Zeile 91: |
| | Im Oktober 2019 veröffentlichte Bloomberg,<ref name=":1">{{Internetquelle |url=https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-10/is-amazon-watching-you-cloud-cam-footage-reviewed-by-humans |titel=Amazon Workers May Be Watching Your Cloud Cam Home Footage |werk=Bloomberg |datum=2019-10-10 |abruf=2019-10-25}}</ref> dass Amazon mit der Sicherheitskamera Cloud Cam heimliche Aufnahmen seiner Kunden macht und diese von Mitarbeitern in [[Rumänien]] und [[Indien]] auswerten lässt,<ref name=":2">{{Internetquelle |autor=Madeline Jäger |url=https://www.mz-web.de/leben/multimedia/ueberwachungskamera--cloud-cam--beobachten-amazon-mitarbeiter-kunden-beim-sex--33312132 |titel=Überwachungskamera „Cloud Cam“: Beobachten Amazon-Mitarbeiter Kunden beim Sex? |werk=mz-web.de |datum=2019-10-14 |abruf=2019-10-25}}</ref> darunter Aufzeichnungen aus dem Schlafzimmer.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.stern.de/digital/technik/amazon-mitarbeiter-werten-auch-kamera-aufnahmen-aus---sogar-beim-sex-8949906.html |titel=Amazon-Mitarbeiter werten auch Kamera-Aufnahmen aus – sogar aus dem Schlafzimmer |werk=stern.de |datum=2019-10-11 |abruf=2019-10-25}}</ref> Laut Bloomberg wurden Aufnahmen auch an Außenstehende weitergegeben.<ref name=":1" /> Amazon bestreitet die Vorwürfe.<ref name=":2" /> | | Im Oktober 2019 veröffentlichte Bloomberg,<ref name=":1">{{Internetquelle |url=https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-10/is-amazon-watching-you-cloud-cam-footage-reviewed-by-humans |titel=Amazon Workers May Be Watching Your Cloud Cam Home Footage |werk=Bloomberg |datum=2019-10-10 |abruf=2019-10-25}}</ref> dass Amazon mit der Sicherheitskamera Cloud Cam heimliche Aufnahmen seiner Kunden macht und diese von Mitarbeitern in [[Rumänien]] und [[Indien]] auswerten lässt,<ref name=":2">{{Internetquelle |autor=Madeline Jäger |url=https://www.mz-web.de/leben/multimedia/ueberwachungskamera--cloud-cam--beobachten-amazon-mitarbeiter-kunden-beim-sex--33312132 |titel=Überwachungskamera „Cloud Cam“: Beobachten Amazon-Mitarbeiter Kunden beim Sex? |werk=mz-web.de |datum=2019-10-14 |abruf=2019-10-25}}</ref> darunter Aufzeichnungen aus dem Schlafzimmer.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.stern.de/digital/technik/amazon-mitarbeiter-werten-auch-kamera-aufnahmen-aus---sogar-beim-sex-8949906.html |titel=Amazon-Mitarbeiter werten auch Kamera-Aufnahmen aus – sogar aus dem Schlafzimmer |werk=stern.de |datum=2019-10-11 |abruf=2019-10-25}}</ref> Laut Bloomberg wurden Aufnahmen auch an Außenstehende weitergegeben.<ref name=":1" /> Amazon bestreitet die Vorwürfe.<ref name=":2" /> |
| | | | |
| − | === Big Brother Award 2018: Kritik an Amazon Echo („Alexa“) === | + | === Big Brother Award 2018: Kritik an Alexa === |
| | Im April 2018 erhielt ''[[Amazon Echo|Amazon Alexa]]'' den deutschen Big Brother Award in der Kategorie ''Verbraucherschutz''. Laudator [[padeluun]] befand, sie sei ''eine Abhörschnittstelle, die sich zum Beispiel als Wecker tarnt, aber ein allwissender Butler in fremden Diensten ist, der sich von mir höchstpersönlich ins Schlafzimmer tragen und an das weltweite Überwachungsnetz anschließen lässt''.<ref>{{Internetquelle |url=https://bigbrotherawards.de/2018/verbraucherschutz-amazon-alexa |titel=Verbraucherschutz: Amazon Alexa {{!}} BigBrotherAwards |abruf=2019-11-18}}</ref> | | Im April 2018 erhielt ''[[Amazon Echo|Amazon Alexa]]'' den deutschen Big Brother Award in der Kategorie ''Verbraucherschutz''. Laudator [[padeluun]] befand, sie sei ''eine Abhörschnittstelle, die sich zum Beispiel als Wecker tarnt, aber ein allwissender Butler in fremden Diensten ist, der sich von mir höchstpersönlich ins Schlafzimmer tragen und an das weltweite Überwachungsnetz anschließen lässt''.<ref>{{Internetquelle |url=https://bigbrotherawards.de/2018/verbraucherschutz-amazon-alexa |titel=Verbraucherschutz: Amazon Alexa {{!}} BigBrotherAwards |abruf=2019-11-18}}</ref> |
| | | | |