Gemeinsam sind wir stärker! Die aktion ./. arbeitsunrecht unterstützt Beschäftigte, Betriebsräte und Gewerkschafter:innen gegen Union Busting. Unsere Arbeit wirkt. ► Wirken Sie mit!
► Werden Sie jetzt Fördermitglied!
Aldi
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| |
---|---|
![]() ![]()
| |
Rechtsform | Zwei Konglomerate von unverbundenen Unternehmen |
Gründung | 1913 (unter dem Namen Aldi seit 1962) |
Sitz | Vorlage:DEU Essen (Aldi Nord), Vorlage:DEU Mülheim an der Ruhr (Aldi Süd) |
Leitung | Torsten Hufnagel (Aldi Nord) Norbert Podschlapp (Aldi Süd) |
Mitarbeiterzahl | 77.661 (Aldi Nord) in 9 europäischen Ländern[1] 156.899 (Aldi Süd) in 11 Ländern weltweit[2] |
Umsatz | 22,8 Mrd. Euro (Aldi Nord, 2019) 59 Mrd. Euro (Aldi Süd, 2019) |
Branche | Lebensmitteleinzelhandel |
Website | www.aldi.de |
Hier geht es zu den Artikeln Aldi Nord und Aldi Süd
- ↑ Aldi Nord Kennzahlen 2019
- ↑ [1] In: Aldi Süd, (PDF; 23 S., 125 kB), 13. Juli 2018, aufgerufen am 17. Juni 2019.