| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | {{Infobox Unternehmen | | {{Infobox Unternehmen |
| − | | Name = Schreiner + Partner GbR | + | | Name = Schreiner + Partner |
| | | Logo = | | | Logo = |
| − | | Unternehmensform = | + | | Unternehmensform = GbR |
| | | ISIN = | | | ISIN = |
| | | Gründungsdatum = | | | Gründungsdatum = |
| | | Auflösungsdatum = | | | Auflösungsdatum = |
| | | Auflösungsgrund = | | | Auflösungsgrund = |
| − | | Sitz = [[Attendorn]], [[ (Bundesstaat)|Washington]],<br />{{USA}} | + | | Sitz = [[Attendorn]] / Sauerland |
| | | Leitung = [[Dirk Schreiner]], [[Britta Heilf]], [[Tore Raulfs]] (Partner) | | | Leitung = [[Dirk Schreiner]], [[Britta Heilf]], [[Tore Raulfs]] (Partner) |
| − | | Mitarbeiterzahl = 18 Rechtsanwälte: Bianca Maiworm, Claudia Kröger, Markus Weron, Markus Vogt, Steffen Meyke, Thomas Asch, Frauke Singebeil, Susanne hable, Mirja Ammermann, Felix Vogeley, Jane Hohmann, Oliver Möller, Volker Flach, Daniel Quast, Dominic Wallenstein, 3 Partner. | + | | Mitarbeiterzahl = 18 Rechtsanwälte |
| − | | Umsatz = 26,51 Mrd. US-Dollar<ref name="annualreport19" /> | + | | Umsatz = |
| − | | Stand = 2020-12-03 | + | | Stand = 3.12.2020 |
| − | | Branche = [[Rechtsberatung]] | + | | Branche = [[Arbeitsrecht]] |
| | | Homepage = https://www.rae-schreiner.de/ | | | Homepage = https://www.rae-schreiner.de/ |
| | }} | | }} |
| Zeile 27: |
Zeile 27: |
| | | | |
| | == Personen == | | == Personen == |
| | + | Neben den drei Partnern arbeiten folgende Rechtsanwälte für Schreiner + Partner (Stand: 3.12.2020): |
| | | | |
| | == Netzwerk == | | == Netzwerk == |